MBBR vs MBR Sistemleri
İki popüler biyolojik arıtma teknolojisi: MBBR (Hareketli Yatak Biyoreaktör) ve MBR (Membran Biyoreaktör) karşılaştırması.
Detaylı Karşılaştırma
| Özellik | MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) | MBR (Membrane Bioreactor) |
|---|---|---|
| Çalışma Prensibi | Plastik dolgu malzemesi üzerinde biyofilm | Aktif çamur + membran filtrasyon |
| Çıkış Suyu Kalitesi | İyi (KOİ <100 mg/L) | Mükemmel (KOİ <30 mg/L) |
| Alan İhtiyacı | Orta (50-70% daha az) | Çok kompakt (70-80% daha az) |
| Yatırım Maliyeti | Düşük-Orta | Yüksek |
| İşletme Maliyeti | Düşük | Orta-Yüksek (membran değişimi) |
| Çamur Üretimi | Düşük (%30-40 daha az) | Orta |
| Bakım İhtiyacı | Çok düşük | Yüksek (membran temizliği) |
| Enerji Tüketimi | Düşük (0.3-0.5 kWh/m³) | Yüksek (0.8-1.5 kWh/m³) |
| Şok Yüklere Dayanım | Çok iyi (biyofilm korunur) | Orta (çamur etkilenir) |
| Su Geri Kazanımı | Uygun değil (ek arıtma gerekli) | Mükemmel (doğrudan RO'ya beslenebilir) |
| Devreye Alma | Hızlı (2-4 hafta) | Orta (4-6 hafta) |
| Operatör Becerisi | Düşük (basit işletme) | Yüksek (membran yönetimi) |
Hangi Durumda Hangisini Seçmelisiniz?
MBBR Sistemi Tercih Edin
- Düşük işletme maliyeti: Enerji ve bakım tasarrufu
- Değişken yük: Gıda, mezbaha, tekstil
- Basit işletme: Az kalifiye operatör
- Mevcut tesis upgrade: Kapasite artışı
- Orta kalite yeterli: KOİ <100 mg/L
- Düşük bütçe: Yatırım kısıtlı
MBR Sistemi Tercih Edin
- Su geri kazanımı: ZLD, proses suyu
- Çok yüksek kalite: KOİ <30 mg/L
- Sınırlı alan: Kompakt tesis
- Sıfır deşarj: Çevresel hassasiyet
- Paket sistem: Konteyner içi çözüm
- Yüksek yatırım bütçesi: Uzun vadeli tasarruf
Hangi Sistem Size Uygun?
Atıksu karakteristiğinize ve hedeflerinize göre en uygun biyolojik arıtma sistemini belirlemek için ücretsiz danışmanlık alın.

