RO vs NF vs UF Membran Sistemleri
Üç farklı membran teknolojisi: Ters Osmoz (RO), Nanofiltrasyon (NF) ve Ultrafiltrasyon (UF) karşılaştırması.
Detaylı Karşılaştırma
| Özellik | RO (Reverse Osmosis) | NF (Nanofiltration) | UF (Ultrafiltration) |
|---|---|---|---|
| Gözenek Boyutu | 0.0001 µm (1 Å) | 0.001 µm (10 Å) | 0.01 µm (100 Å) |
| İşletme Basıncı | 15-60 bar | 5-20 bar | 1-5 bar |
| Tuz Giderimi | %95-99 | %50-90 | %0 |
| Organik Madde | %99+ giderim | %90-95 giderim | %50-70 giderim |
| Bakteriler & Virüsler | %100 giderim | %100 giderim | %100 giderim |
| Yatırım Maliyeti | Yüksek | Orta-Yüksek | Orta |
| Enerji Tüketimi | 2-4 kWh/m³ | 0.5-1.5 kWh/m³ | 0.1-0.3 kWh/m³ |
| Geri Kazanım Oranı | %50-75 (Yüksek Kalite Su) | %70-85 (Orta Kalite Su) | %90-98 (Düşük Kalite Su) |
| Ön Arıtma İhtiyacı | Yüksek (5 µm filtrasyon) | Orta (20 µm filtrasyon) | Düşük (100 µm filtrasyon) |
| Kimyasal Temizlik | Sık (ayda 1-2) | Orta (2-3 ayda 1) | Seyrek (6 ayda 1) |
| Membran Ömrü | 3-5 yıl | 4-6 yıl | 5-10 yıl |
| Uygulama Alanı | Tuzdan arındırma, ZLD | Yumuşatma, renk giderimi | MBR, ön arıtma |
Hangi Durumda Hangisini Seçmelisiniz?
RO Sistemi
- Tuzdan arındırma: Deniz suyu, tuzlu atıksu
- ZLD sistemleri: Sıfır deşarj
- Proses suyu: Kazan besleme, soğutma
- İçme suyu: Ultra saf su
- Yüksek TDS: >1000 mg/L
NF Sistemi
- Su yumuşatma: Kireç giderimi
- Renk giderimi: Tekstil, boyama
- Ağır metal: Kısmi giderim
- Orta TDS: 500-1000 mg/L
- Düşük enerji: RO'ya göre %50 tasarruf
UF Sistemi
- MBR sistemleri: Biyolojik arıtma
- RO ön arıtma: Partikül giderimi
- Yüzey suyu: Nehir, göl
- Düşük TDS: <500 mg/L
- Düşük maliyet: Enerji ve bakım
Hangi Membran Sistemi Size Uygun?
Su kalitesi hedeflerinize ve bütçenize göre en uygun membran teknolojisini belirlemek için ücretsiz danışmanlık alın.

